Kalorien Tagesbedarf
Mit diesem Rechner kannst du ausrechnen, wie viel Energie du lt. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) täglich essen solltest.
Unterschied zw. Tagesbedarf und Gesamtumsatz
Da gibt es keinen Unterschied. Die genauere Bezeichnung für den Kalorien Tagesbedarf ist die Bezeichnung Kalorien-Gesamtumsatz. Dieser Kalorien-Gesamtumsatz gibt an, wie viel Energie (Kalorien) du über einen ganzen Tag verbrennst und benötigst.
Falls du weniger als deinen Gesamtumsatz isst, nimmst du ab. Falls du mehr als deinen Gesamtumsatz isst, nimmst du zu. Falls du genau so viel isst wie dein Gesamtumsatz beträgt, hältst du dein Gewicht.
Kalorien Gesamtumsatz berechnen ...
Der Kalorien Tagesbedarf gibt die Menge an Energie (Kalorien) an, die du täglich essen kannst, ohne dass du davon zunimmst. In der nachfolgenden Tabelle findest du einen groben Überblick darüber, wie große der ist. Alle in der Tabelle angegebenen Werte sind aufgrund des Alters, der Durchschnittsgröße, des durchschnittlichen Gewichts und des Geschlechts sowie aufgrund der körperlichen Aktivität (PAL-Wert) berechnet. Dabei gelten folgende PAL-Werte:
- PAL-Wert 1,4: sitzend, kaum körperliche Aktivität
- PAL-Wert 1,6: zeitweilig gehend / stehend
- PAL-Wert 1,8: überwiegend gehend / stehend
Alter | Richtwerte für die Energiezufuhr in kcal/Tag |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
PAL Wert 1,4 | PAL Wert 1,6 | PAL Wert 1,8 | ||||
m | w | m | w | m | w | |
Kinder und Jugendliche | ||||||
1 bis unter 4 Jahre | 1.200 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | - | - |
4 bis unter 7 Jahre | 1.400 | 1.300 | 1.600 | 1.500 | 1.800 | 1.700 |
7 bis unter 10 Jahre | 1.700 | 1.500 | 1.900 | 1.800 | 2.100 | 2.000 |
10 bis unter 13 Jahre | 1.900 | 1.700 | 2.200 | 2.000 | 2.400 | 2.200 |
13 bis unter 15 Jahre | 2.300 | 1.900 | 2.600 | 2.200 | 2.900 | 2.500 |
15 bis unter 19 Jahre | 2.600 | 2.000 | 3.000 | 2.300 | 3.400 | 2.600 |
Erwachsene | ||||||
19 bis unter 25 Jahre | 2.400 | 1.900 | 2.800 | 2.200 | 3.100 | 2.500 |
25 bis unter 51 Jahre | 2.300 | 1.800 | 2.700 | 2.100 | 3.000 | 2.400 |
51 bis unter 65 Jahre | 2.200 | 1.700 | 2.500 | 2.000 | 2.800 | 2.200 |
65 Jahre und älter | 2.100 | 1.700 | 2.500 | 1.900 | 2.800 | 2.100 |
Schwangere | Richtwerte für die zusätzliche Energiezufuhr für Schwangere im 2. Trimester +250 kcal/Tag und im 3. Trimester +500 kcal/Tag. Diese Angaben gelten nur bei Normalgewicht vor der Schwangerschaft, bei einer wünschenswerten Gewichtsentwicklung während der Schwangerschaft (Körpergewichtszunahme von 12 kg bis Ende der Schwangerschaft) und bei unverminderter körperlicher Aktivität. | |||||
Stillende | Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlichem Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate +500 kcal/Tag. |
Wenn du deinen täglichen Tagesbedarf genauer ausrechnen willst, kannst du das auf der Seite www.fitrechner.de machen.