Wasser Tagesbedarf
Mit diesem Rechner auf www.naehrwertrechner.de kannst du ausrechnen, wie viel Flüssigkeit du lt. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) täglich zu dir nehmen solltest.
Richtwerte Wasserzufuhr
Richtwerte für die tägliche Wasserzufuhr durch Getränke und feste Nahrung in mg pro kg Körpergewicht:
Alter | Wasserzufuhr [mg/kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Säuglinge | |||||
0 bis unter 1 Monata | 130 | ||||
4 bis unter 12 Monate | 110 | ||||
Kinder und Jugendliche | |||||
1 bis unter 4 Jahre | 95 | ||||
4 bis unter 7 Jahre | 75 | ||||
7 bis unter 10 Jahre | 60 | ||||
10 bis unter 13 Jahre | 50 | ||||
13 bis unter 15 Jahre | 40 | ||||
15 bis unter 19 Jahre | 40 | ||||
Erwachsene | |||||
19 bis unter 25 Jahre | 35 | ||||
25 bis unter 51 Jahre | 35 | ||||
51 bis unter 65 Jahre | 30 | ||||
65 Jahre und älterd | 30 | ||||
Schwangere | 35 | ||||
Stillende | 45 | ||||
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. |